一、【用途 Application】:
本机主要用于绞制7芯钢绞线、铝绞线及铜绞线。也可用于绞制7芯以内的控制电缆。
二、【技术特点 Technique Feature】:
1. 筒体上采用大轴承支撑,增强了支撑强度和筒体的回转精度。
2. 采用电器制动器张力可调装置,断线停车装置和快速手动顶紧装置,当线盘装在线盘架上,正常运行时可在操作台上实现远程张力调节,如有断线时,可以通过脉冲传感系统和PLC控制及时停车,便于修复和操作。
3. 平面刹车装置采用薄膜汽缸和液压增压装置,可进行气压调节,调节刹车时间保证正常停车和紧急停车需求。
4. 防护罩采用整体全密封隔音装置,推拉门采用气动方式,手控开、关门。
5. 主机,牵引和收线为分离式,单独动力传动,用PLC控制。
三、【技术规格 Technique Specifications】:
机械型号 | TF-400/1+6 | TF-400/1+12 | TF-500/1+6 | TF-500/1+12 | TF-630/1+6 | TF-630/1+12 |
单线直径铜线(mm) | Φ0.7-2.0 | Φ1.3-2.5 | 1.5-3.5 | Φ1.5-3.5 | Φ1.5-3.5 | Φ2.0-3.5 |
单线直径铝线(mm) | Φ1.8-5.0 | Φ1.8-5.0 | Φ1.5-4.0 | Φ1.5-4.0 | Φ1.8-3.0 | Φ2.5-4.5 |
最大绞合直径(mm) | Φ12 | Φ18 | Φ15 | Φ25 | Φ18 | Φ35 |
筒体转速(r/min) | 700 | 600 | 645 | 495 | 445 | 309 |
牵引轮直径(mm) | Φ1250 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 |
牵引速度(m/mim) | 16-121 | 16-121 | 21-202 | 16-159 | 20-193 | 14-134 |
绞线节距(mm) | 27-199 | 32-238 | 32.1-313.1 | 32.9-320.9 | 44.5-434.0 | 44.5-434.0 |
主电机功率(kw) | 18.5 | 25 | 30 | 45 | 55 | 75 |
主机转速(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
笼内放线盘 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 |
收线盘规格 | Φ1250 | Φ1600 | Φ1600 | Φ2000 | Φ800-1600 | Φ800-1600 |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 苏ICP备12081599号
XML地图