A、【机型特点】:
1.变频器张力自动控制。
2.引取零滑动设计,生产效率高,成品线表面品质优良。
3.能耗低,比传统机型省电20%-25%,可降低生产成本
4.广泛采用进口元器件,可靠性高。
B、【主要参数】:
机器型号 | 15DHW-85 | 24DHW-100 |
最大进线直径 | Ф0.03-0.08mm | Ф0.06-0.15mm |
完成线直径 | Ф0.018-0.04mm | Ф0.025-0.05mm |
最大拉丝速度 | 1800m/min | 1800m/min |
引取轮直径 | Ф85 | Ф100 |
眼模数 | 15个/max | 24个/max |
机械延伸率 | 6%+5% | 8%+7% |
功率 | AC 4KW(变频调节) | AC 4KW+2.2KW(变频调节) |
装机容量 | 5KW | 6KW |
收线盘尺寸 | Ф230x165x125x250 | Ф230x165x125x250 |
电源电压 | 380V | 380V |
电源频率 | 50Hz | 50Hz |
排线方式 | 盘动排线 | 盘动排线 |
润滑方式 | 喷淋式 | 喷淋式 |
刹车方式 | 电磁刹车 | 电磁刹车 |
外型尺寸 | 1450Lx1080Wx1580H | 2000Lx1080Wx1680H |
机器重量 | 1200KG | 1500KG |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 苏ICP备12081599号
XML地图